ПРОГНОЗ ДОХОДНЫЙ ЧАСТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА |
| Сайыдыкум айыл өкмөтү на 2024-2025-2026-год |
Элемент (8) | Наименование доходов | Сейдикум айыл округ |
| | |
2024-г | 2025-г | 2026-г |
| Общие доходы и полученные офицальные трансферты | 28 199,8 | 28 094,4 | 30 368,4 |
1 | Доходы | 24 459,0 | 28 094,4 | 30 368,4 |
11 | Налоговые доходы | 16 279,0 | 19 914,4 | 22 188,4 |
111 | Налоги на доходы и прибыль | 14 142,0 | 15 706,0 | 17 980,0 |
1111 | Налоги на доходы и прибыль | 13 597,0 | 15 161,0 | 17 435,0 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 13 597,0 | 15 161,0 | 17 435,0 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 13 597,0 | 15 161,0 | 17 435,0 |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации | | | |
11112 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | 0,0 | | 0,0 |
11112100 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | | | |
11113 | Налог на прибыль | 0,0 | | 0,0 |
11113100 | Налог на прибыль (+под.налог с инд.предпр.) | | | |
11113200 | Налог на проценты | | | |
1112 | Налоги по специальным режимам | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
11121 | Поступления по единому налогу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | | | |
11122 | Налог на основе патента | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
11122100 | Налог на основе обязательного патента | | | |
11122200 | Налог на основе добровольного патента | | | |
11122300 | Налог на основе патента | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
11123 | Налог на специальные средства бюджетных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11123100 | Налог на специальные средства бюджетных организаций | | | |
113 | Налоги на собственность | 2 137,0 | 4 208,4 | 4 208,4 |
1131 | Налог на имущество | 1 242,0 | 1 242,0 | 1 242,0 |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | | | |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
11312 | Налог на движимое имущество | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
113121 | Налог на транспортные средства | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц | | | |
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
1132 | Земельный налог | 895,0 | 2 966,4 | 2 966,4 |
11321 | Земельный налог | 895,0 | 2 966,4 | 2 966,4 |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово – огородными земельными участками | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями | | 2 071,4 | 2 071,4 |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
114 | Налоги на товары и услуги | 0,0 | | 0,0 |
1141 | Общие налоги на товары и услуги | 0,0 | | 0,0 |
11412 | Налог с продаж | 0,0 | | 0,0 |
11412100 | Налог с продаж | | | |
11413 | Налог за пользование автомобильными дорогами | | | |
11413100 | Налог за пользование автомобильными дорогами | | | |
11414 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | |
11414100 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | |
1142 | Акцизный налог | 0,0 | | 0,0 |
11421 | Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР | 0,0 | | 0,0 |
114211 | Алкогольная продукция | | | |
114212 | Табачные изделия | | | |
1144 | Налог за пользование недрами | | | |
116 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | | 0,0 |
1161 | Прочие налоги и сборы | | | |
133 | Трансферты сектора государственного управления | 3 740,8 | 0,0 | 0,0 |
1331 | Гранты местным бюджетам | 3 740,8 | 0,0 | 0,0 |
13311 | Гранты местным бюджетам | 3 740,8 | 0,0 | 0,0 |
13311100 | Категориальные гранты | | | |
13311200 | Выравнивающие гранты | 3 740,8 | | |
13311300 | Стимулирующие гранты | | | |
1332 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам | 0,0 | | 0,0 |
13321 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе: | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (выпл. За мед. Стаж.) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (текущий ремонт школ) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (на приобретение школьная мебель) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (комм.услуги: Эл.Энергия, энерго купоны) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (комм.услуги: Теплоэнергия) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (комм.услуги: Уголь) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (питание 1-4 классов) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (выпл. За пед. Стаж.2006-2007гг.) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (на покрытие расходов мест.бюдж.) | | | |
| Средства перед. из р/б в м/б (доплата по 200 сом) | | | |
| Средства направ.на повышение з/платы учр. м/б | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе: | | | |
| На повышение з/платы учр. (Образования) м/б | | | |
| На повышение з/платы учр. (Культуры) м/б | | | |
| На повышение з/платы учр. (Соц. защиты) м/б | | | |
| На повышение з/платы учр. (Здравоохранения) м/б | | | |
| На повышение з/платы учр. (Гос. и Муниц. служ) м/б | | | |
| На повышение з/платы учр. (тех. Перс. ГВК) м/б | | | |
| На повышение з/платы учр. (раб. Архивных учр.) м/б | | | |
| На повышение з/платы учр. (под. Семьи и детей) м/б | | | |
| Средства перед. из районного бюджета в бюджет а/о | | | |
14 | Неналоговые доходы | 8 180,0 | 8 180,0 | 8 180,0 |
141 | Доходы от собственности и проценты | 5 555,0 | 5 555,0 | 5 555,0 |
1415 | Арендная плата | 5 555,0 | 5 555,0 | 5 555,0 |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунтах | 0,0 | | 0,0 |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 5 505,0 | 5 505,0 | 5 505,0 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунтах | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
14152200 | Сбор за пользование пастбищными угодями | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
14152600 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель | 4 375,0 | 4 375,0 | 4 375,0 |
14211 | Плата за аренду имущества | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
14211100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собствености | | | |
14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собствености | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
14211300 | Плата за аренду прочего имущества | | | |
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
1422 | Административные сборы и платежи | 0,0 | | 0,0 |
14221 | Сборы и платежи | 0,0 | | 0,0 |
14221100 | Плата за выдачу лицензий | | | |
14221200 | Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов | | | |
14221300 | Плата за право осуществления лотерейной деятельности | | | |
14221400 | Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств | | | |
14221500 | Пробирная плата | | | |
14221600 | Плата за обслуживание счетов | | | |
14221700 | Сбор за вывоз мусора | | | 0,0 |
14221800 | Сбор за парковку автотранспорта | | | |
14221900 | Прочие платежи и сборы | | | |
14222 | Государственные пошлины | 0,0 | | 0,0 |
14222100 | Государственная пошлина за выдачу паспортов гражданам Кыргызской Республики | | | |
14211200 | Плата за аренду помещений зданий и сооружений находящихся в | 0,0 | | 0,0 |
14222300 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами | | | |
14222400 | Прочая государственная пошлина | | | |
1423 | Поступления от оказания платных услуг (Без налога на спец. Средства) | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
14232400 | Поступления от оказания платных услуг (С уч. налога на спец. Средства) | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
14235 | Плата за оказание других видов услуг | | | |
143 | Штрафы, санкции, конфискации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1431 | Штрафы, санкции, конфискации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14311 | Штрафы, санкции, конфискации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14311100 | Административные штрафы | | | |
145 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1451 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14511 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14511200 | Прочие неналоговые доходы | | | |
| | | | |
| | | | |
| Сайдыкум айыл өкмөтүнүн башчысы: Т.Жолдошов |
| | | | |
| Финансы-экономика болумунун башчысы: К.Абдыкадыров |