КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ СОКУЛУК РАЙОНУ САРЫ-ӨЗӨН АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН САРЫ-ӨЗӨН АЙЫЛ ӨКМӨТҮ | КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ СОКУЛУКСКИЙ РАЙОН САРЫ-ОЗОНСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ САРЫ-ОЗОНСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА | |
724800, Сокулук а., Фрунзе көчөсү 189 Тел. (03134)-5-43-23, 5-40-55 Факс 03134 5-40-49 saryozon@inbox.ru ОКПО 32660146 ИСН-01103202410505 | 724800 с. Сокулук , улица Фрунзе 189 Тел. (03134)-5-43-23, 5-40-55 Факс 03134 5-40-49 saryozon@inbox.ru ОКПО 32660146 ИНН-01103202410505 |
____________ № __________ Чыг №02-13/1798, 09.04.2024 |
Сокулук райондук
мамлекеттик администрациясына
Чүй облусу Сокулук району
Сары-Өзөн айыл аймагынын Сары-Өзөн айыл өкмөтү
ОТЧЕТУ
2024-жылдын 5- сентябрына карата (ай сайын жаңыланып турат)
№ | Көрсөтүктөр | Баары |
1 | Почталык индекси | 724800 |
2 | Дареги | Сокулук айылы Фрунзе к №189 |
3 | Байланыш телефону | 03134 5-43-23 |
4 | Электрондук дареги | saryozon@inbox.ru |
5 | Айыл аймагынын түзүлгөн жылы | 2024-жыл 11-март |
6 | Жалпы аянты | Сокулук-18931 Төш-Булак-19493 Асылбаш-18375 Бардыгы: 56799 |
7 | Айылдардын саны | 9 |
алардын аталышы | Сокулук а, Жакынкы Арал а, Алыскы Арал а, 1-Май а, Төш-Булак а, Бөрүлү а, Четинди, Асылбаш а, Киров а | |
8 | Райондун борборунан алыстыгы | Асылбаш – 22км Төш-Булак-25км Сокулук -2,5км |
9 | Темир жол станциясынын алыстыгы | Сокулук — 6км Асылбаш – 30 км Төш-Булак-30км |
10 | Жакынкы аэропорттон алыстыгы | Сокулук- 45км Асылбаш – 60 км Төш-Булак-60км |
11 | Деңиз денгээлинен бийиктиги | Сокулук- 700м Асылбаш -1500м Төш-Булак-1500м |
12 | Кожолуктун саны | 1Май айылы-197 Ж.Арал айылы-285 А.Арал айылы-79 Сокулук айылы-3594 Асылбаш — 530 Киров -337 Төш-Булак -502 Бөрүлү -106 Четинди-20 Бардыгы:5650 |
13 | Калктын саны | Асылбаш- 4318 Төш-Булак-2632 Сокулук- 18410 Бардыгы -25360 Санарип: 1Май айылы-1277 Ж.Арал айылы-936 А.Арал айылы-314 Сокулук айылы-16292 Асылбаш — 4258 Төш-Булак -2277 Бөрүлү -320 Четинди- 48 Бардыгы: 25722 |
эркектер | 12471 | |
аялдар | 13251 | |
14 | Балдардын саны | |
1-6 га чейин | 7606 | |
7-16га чейин | 3742 | |
16-18ге чейин | 2191 | |
15 | Калктын улуттук курамы, анын ичинен: | 25722 |
кыргыздар | 19825 | |
өзбектер | 105 | |
орустар | 2615 | |
тажиктер | 10 | |
(ж.б улуттар толугу менен) | 3167 | |
16 | Этникалык кыргыздар | — |
статусу бар | — | |
статусу жок | — | |
17 | Эмгекке жарамдуулар, анын ичинен: | 13837 |
эркектер | 6041 | |
аялдар | 7796 | |
18 | Каттоодо турган жумушсуз жарандардын саны | 79 |
19 | Аскердик милдеттүүлөр | 4120 |
запастагыларальтернативдик кызматтагылар | 158 30 | |
20 | Ыктыярдуу элдик дружиналар (ДНД) | |
21 | Айылдык кеңештин депутаттарынын саны, анын ичинен: | 43 |
эркек | 25 | |
аял | 18 | |
22 | Айыл өкмөттүн штаттык бирдиги, анын ичинен: | 18 |
саясий кызмат | 1 | |
муниципалдык административдик кызмат | 12 | |
ТТК/КТК | 5 | |
23 | Ваканттык орундар | 1 |
24 | Мектеп окуучуларынын саны | Бардыгы: 5882 Төш-Булак — 448 СШ № 3 – 2195 СШ № 2 — 1696 Арал — 215 1-Май -517 Асылбаш Бейшеналы а. – 310 Асылбаш Биримкул а — 421 Белогорка жалпы билим берүүчү санатордук жатак мектеп -80 бала (респ.бюджет) |
25 | Жалпы билим берүү мекемелеринин (мектептер) саны, анын ичинен: | 7 |
мамлекеттик | ||
муниципалдык | 7 | |
жеке менчик | ||
түрү боюнча: | ||
орто билим берүү | 6 | |
толук эмес билим берүү | 1 | |
башталгыч билим берүү | ||
26 | Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине (бала бакча) барган балдардын саны | Бардыгы: 647 Сырдуу балалык — 83 Татынакай — 340 К.Дегенбаев атындагы – 105 Бөбөк Нуру — 119 |
27 | Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жалпы (бала бакча) саны, анын ичинен: | 6 |
мамлекеттик | ||
муниципалдык | 4 | |
жеке менчик | 2 | |
28 | Окуу жайлардын саны, анын ичинен: | |
мамлекеттик | ||
жеке менчик | ||
29 | Кесиптик лицейлер | 1 |
колледж | ||
техникум | ||
30 | Жогорку окуу жайлар/филиалдар | |
31 | Ооруканалар жана башка саламаттык сактоо мекемелери | 8 |
республикалык маанидеги ооруканалар | ||
ооруканалар (жалпы дарыгерлик практикалык борборлор/ райондук оорукана) | 1 | |
үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору | 1 | |
ФАПтар | 5 | |
тиш даарылоо бейтапкана | 1 | |
СПИДге каршы борбор | — | |
32 | Дене тарбия жана спорт тармагындагы объектилер | |
стадиондор | — | |
футболдук талаалар | Кичи футболдук аянтчалар-8 Футболдук таллалар ( мектеп -7) | |
спорт залдары | 1 | |
спорт аянтчалар | — | |
спорттук комплекстер | — | |
дене тарбияны чыӊдоо комплекси (ФОК) | 1 | |
спорттук секциялар | ||
33 | Маданият тармагындагы объектилер | 8 |
маданият үйлөр | 3 | |
китепканалар | 4 | |
кинотеатр | ||
музыкалык мектеп | 1 | |
музей | ||
34 | Социалдык мекемелер | — |
интернат | — | |
реабилитациалык борбор | — | |
карылар үйү | — | |
35 | Диний багыттар | 15 |
мечит | 13 | |
намазкана | 1 | |
чиркөө | 1 | |
жана башкалар (багытын көрсөтүү менен) | ||
36 | Социалдык маданий инфраструктуралар | |
мончолор (коомдук/жеке менчик) | 6 | |
чач-тарачтар | 4 | |
дүкөндөр (коомдук/жеке менчик) | ||
кафелер | 3 | |
ашканалар | 10 | |
жана башка кызмат көрсөтүү мекемелери | ||
37 | Сейил бактар | 3 |
иштеп жаткандары | 1 | |
курулуп жаткандары | 2 | |
пландалып жаткандары | ||
38 | Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны, анын ичинен: | 214 |
үй-бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулардын саны | 24 | |
турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдүн саны | — | |
39 | Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар саны, анын ичинен: | 813 |
18 жашка чейинки балдар | 133 | |
иштеп жаткан ДМЧАлардын саны | 72 | |
40 | Мигрант үй-бүлөлөрдүн саны | — |
ички миграция | ||
тышкы миграция | ||
41 | Жер аянты (га) | Сокулук-11445 Төш-Булак-9991 Асылбаш-9757 Бардыгы: 26633 |
жалпы аянты | Сокулук-18931 Төш-Булак-19493 Асылбаш-18375 Бардыгы: 56799 | |
айдоо жер (жалпы) | Асылбаш-1651 Төш Булак -1559 Сокулук -6406 Бардыгы: 9616 | |
анын ичинен: | ||
сугат жерлери | Асылбаш- 690 Төш Булак- 463 Сокулук — 4081 Бардыгы: 5234 | |
кайрак жерлери | Асылбаш- 961 Төш Булак — 996 Сокулук- 2920 Бардыгы:4877 | |
42 | Негизги айдалуучу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү | |
арпа | арпа | |
буудай | буудай | |
жүгөрү | жүгөрү | |
беде | ||
(баардык түрү толугу менен) | Кызылча 200 га | |
43 | Сугат суулары менен камсыз болушу | |
айылдар боюнча % менен | Асылбаш 70% Төш Булак-100% Сокулук-85% | |
44 | Ирригация объекттери | |
БСР | 2 | |
БДР | — | |
суу сактагыч | 1 | |
көлмөлөр | 17 | |
кудуктар (скважиналар) | 8 | |
45 | Жайыт | 23147,95 |
жалпы жайыт аянты, га | Асылбаш – 7374,71 Төш Булак – 7913,24 Сокулук — 7860 Бардыгы: 23147,95 Анын ичинен Суусамыр: Асылбаш-4748,0 Төш-Булак- 2944 Сокулук- | |
жайытка чыккан малдын башы жана жайыт билеттери | Асылбаш – 145 билет/ 900 мал (уй,жылкы); торпок-500 мал, койлор-2000; Төш Булак – 111 билет/ 260 мал (бодо мал) Сокулук – 70 билет/ 622 мал Бардыгы: 326 билет | |
46 | Кайра бөлүштүрүү фондунун (ГФСУ) жерлери | Асылбаш — 411 Төш Булак — 360 Сокулук -1446 Бардыгы :4309 Анын ичинен райондук агрардык башкармалыгына 50% берилген жери Асылбаш: 205,5 Төш-Булак-180,0 Сокулук-723,0 |
бак | Асылбаш — Төш Булак— Сокулук – 28 Бардыгы:28 Анын ичинен райондук агрардык башкармалыгына 50% берилген жери Сокулук14,0 | |
чөп чабынды | Асылбаш-115 Төш Булак— Сокулук- 86 Бардыгы:201 Анын ичинен райондук агрардык башкармалыгына 50% берилген жери Асылбаш-57,5 Сокулук- 43,0 Бардыгы: 100,5 | |
сугат жерлери | Асылбаш -111 Төш Булак-132 Сокулук- 914 Бардыгы:1157 Анын ичинен райондук агрардык башкармалыгына 50% берилген жери Сокулук-457 Асылбаш-55,5 Төш-Булак-66 Бардыгы: 578,5 | |
кайрак жерлери | Асылбаш -185 Сокулук – 418 Төш Булак- 103 Бардыгы: 706 Анын ичинен райондук агрардык башкармалыгына 50% берилген жери Сокулук-209 Төш-Булак-51,5 Асылбаш-92,5 Бардыгы:353,0 | |
47 | Мал чарбасы | |
бодо мал | 6389 | |
а.и. уйлар | 2926 | |
кой,эчкилер | 15618 | |
жылкы | 1541 | |
үй канаттуулары | 33108 | |
а.и. тоок | 25991 | |
48 | Мал бөлүштүрүүчү жайлар (раскол) | 4 |
49 | Мал соючу жайлар (бойня) | — |
50 | Чарба жүргүзүүчү субъектилер | |
фермердик чарбалар | 39 | |
дыйкан чарбалар | 1665 | |
үрөн чарбалар | 1 | |
техсервистер | ||
ветсервистер | ||
тегирмендер | — | |
ААК, ЖАК, ЖЧК | ЖЧК-1 ААК-1 | |
унаа базар | — | |
жеке ишкерлер | — | |
51 | Жергиликтүү бюджет жалпы | 129092,7 |
кирешенин жергиликтүү булактары | Жергиликтүү бюджет | |
республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат | 19979,5 | |
52 | Инвестициянын көлөмү | |
жергиликтүү инвестициялар | ||
сырттан келүүчүү инвестициялар | 6 млд 769 млн | |
53 | Калктын ичүүчү суу менен камсыз болушу | |
айылдар боюнча % менен | Төш Булак- 99% Асылбаш -70 % Сокулук -87% | |
суу түтүктөрүнүн узундугу (км) | 22 км | |
суу мунаралары | 1 | |
кудуктар (скважина) | 2 | |
суу топтолуучу жайлар | Асылбаш — Төш Булак — Сокулук – 1 | |
54 | Канализация системасы (бар, жок) | бар |
канализация тармактарынын узундугу (км) | 5км | |
55 | Саркынды сууларды тазалоочу жайлардын саны | 1 |
иштеп жатканы | 1 | |
иштебей турганы | ||
56 | Туризм | |
мейманканалар/мотелдер/хостелдер | 2 | |
конок үйлөрү | 2 | |
иштеп жаткан лыжа базалары | — | |
пансионаттар жана санаторийлер | 1 | |
өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (коруктар, жаратылыш парктары жана коруктар ж.б.) саны | — | |
туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны | — | |
57 | Инфратүзүмү өнүктүрүү | |
эл аралык маанидеги жолдор (км) | Сокулук – 3,4 км | |
мамлекеттик маанидеги жолдор (км) | Асылбаш -7км Сокулук 1,5 км | |
жергиликтүү маанидеги жолдор (км) | Асылбаш- Төш-Булак 27 км Сокулук 85 км | |
ведомстволук маанидеги жолдор (км) | ||
көчөлөр (км) | ||
асфальт-бетон төшөлгөн жолдор (км) | Төш-Булак 5 км Асылбаш 11 км | |
шагыл төшөлгөн жолдор (км) | Төш-Булак – 27 км | |
топурак жолдор (км) | Төш-Булак — 20 км | |
жол белгилер | 30 | |
жол чырактар | ||
көпүрөлөр | 4 | |
58 | Газдаштыруу | |
газ түтүкөрүнүн узундугу (км) | 52364 км. | |
газга туташкан абоненттердин саны | 3559 | |
газга туташууга пландалган абоненттердин саны | 11 | |
59 | Чакан жана орто бизнес (саны,түзүлгөн жумуш орун) | 52 |
май куюучу станция | 1 | |
автомай куюучу станция (азс) | 4 | |
автомобилдерди оңдоочу жай | 3 | |
аптека | 7 | |
тигүү реставрациясы | 1 | |
мончо, сауна | 1 | |
наабайкана (тандыр) | 4 | |
зоо дүкөн | — | |
авиа жана темир жол кассасы | — | |
кафе | 3 | |
диагностикалык лаборатория | 6 | |
автоунаа тетиктер дүкөнү | 2 | |
гүл дүкөнү | — | |
унаа жуучу жай | 4 | |
тез тамактануу пункту | 2 | |
ресторан | 1 | |
сулуулук, чач-тарач салону | 3 | |
мобилдик байланыш салону | — | |
ашкана | 6 | |
стоматология | 1 | |
туристтик агенттик | — | |
фитнес клуб | — | |
фото студия | — | |
кургак тазалоо | — | |
вулканизация | 3 | |
60 | Өнөр жай (саны,ишканалардын аталыштарын көрсөтүү менен тизмелеп, ишке киргизилген күн, түзүлгөн ж умуш орун) | 1 |
тамак-аш азыктарын өндүрүү | ||
текстиль өндүрүшү, кийим жана бут кийим өндүрүү | — | |
жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүү | — | |
кокс жана мунай продукцияларын өндүрүү | — | |
химия продукцияларын өндүрүү | — | |
фармацевдик продукцияларын өндүрүү | 1 | |
резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктыларды өндүрүү | — | |
негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын өндүрүү | — | |
электр жабдууларын өндүрүү | — | |
машинаны өндүрүү жана жабдуу | — | |
өндүрүштүн башка тармактары | — | |
Орун басар Талантбек уулу Т
(колу)
Шеримбекова Х.С. 5-40-55