Бекитилген бюджет 2024Айыл аймагынын 2024-жылга бекитилген бюджетинин киреше бөлүгү
Жалпы суммасы 28.199.8 миң сом көлөмүндө бекитилген.
План доходной части на 2024-года Сейдикум айыл окмоту | ||||||
Элемент (8) | ||||||
Местный бюджет | 2024г. | 1-КВ | 2КВ | 3КВ | 4КВ | |
Наименование доходов | план | план | план | план | план | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 28 199,8 | 6 203,0 | 7 162,4 | 7 456,5 | 7 377,9 | |
1 | Доходы | 24 459,0 | 5 267,8 | 6 227,2 | 6 521,3 | 6 442,7 |
11 | Налоговые доходы | 16 279,0 | 3 790,4 | 4 393,2 | 4 443,4 | 3 652,0 |
111 | Налоги на доходы и прибыль | 16 279,0 | 3 790,4 | 4 393,2 | 4 443,4 | 3 652,0 |
1111 | Налоги на доходы и прибыль | 13 597,0 | 3 175,2 | 3 737,3 | 3 199,2 | 3 485,3 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 13 597,0 | 3 175,2 | 3 737,3 | 3 199,2 | 3 485,3 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 13 597,0 | 3 175,2 | 3 737,3 | 3 199,2 | 3 485,3 |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации | |||||
11112 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11112100 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | |||||
11113 | Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11113100 | Налог на прибыль | |||||
11113200 | Налог на проценты | |||||
1112 | Налоги по специальным режимам | 545,0 | 148,4 | 138,3 | 144,3 | 114,0 |
11121 | Поступления по единому налогу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11122 | Налог на основе патента | 545,0 | 148,4 | 138,3 | 144,3 | 114,0 |
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11122300 | Налог на основе патента | 545,0 | 148,4 | 138,3 | 144,3 | 114,0 |
1113 | Налоги не распределяемые по категориям | |||||
11131 | Налог на валовый доход Кумтор | |||||
11131100 | Налог на валовый доход Кумтор | |||||
113 | Налоги на собственность | 2 137,0 | 466,8 | 517,6 | 1 099,9 | 52,7 |
1131 | Налог на имущество | 1 242,0 | 190,8 | 274,9 | 772,1 | 4,2 |
11311 | Налог на недвижимое имущество | 42,0 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | |||||
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 42,0 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предприним-й деятельности 3 группы | 0,0 | ||||
11312 | Налог на движимое имущество | 1 200,0 | 174,0 | 262,3 | 763,7 | 0,0 |
113121 | Налог на транспортные средства | 1 200,0 | 174,0 | 262,3 | 763,7 | 0,0 |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 0,0 | ||||
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц | 1 200,0 | 174,0 | 262,3 | 763,7 | |
1132 | Земельный налог | 895,0 | 276,0 | 242,7 | 327,8 | 48,5 |
11321 | Земельный налог | 895,0 | 276,0 | 242,7 | 327,8 | 48,5 |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово – огородными земельными участками | 410,0 | 82,0 | 97,2 | 230,8 | |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 485,0 | 194,0 | 145,5 | 97,0 | 48,5 |
114 | Налоги на товары и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1141 | Общие налоги на товары и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11411 | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11411100 | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики | |||||
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС | |||||
11411300 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС | |||||
11411400 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран | |||||
11412 | Налог с продаж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11412100 | Налог с продаж | 0,0 | ||||
11413 | Налог за пользование автомобильными дорогами | |||||
11413100 | Налог за пользование автомобильными дорогами | |||||
11414 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||
11414100 | Отчисления для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |||||
1142 | Акцизный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11421 | Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
114211 | Алкогольная продукция | |||||
11421110 | Спирт этиловый | |||||
11421120 | Водка и ликероводочные изделия | |||||
11421130 | Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы | |||||
11421140 | Вина | |||||
11421150 | Коньяки | |||||
11421160 | Вино игристое, включая шампанское | |||||
11421170 | Пиво расфасованное | |||||
11421180 | Пиво нефасованное | |||||
11421190 | Виноматериалы | |||||
114212 | Табачные изделия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11421210 | Табачные изделия с фильтром | |||||
11421220 | Табачные изделия без фильтра | |||||
11421230 | Сигары и сигариллы | |||||
11421290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного | |||||
114213 | Нефтепродукты | |||||
11421310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины | |||||
11421320 | Топливо реактивное | |||||
11421330 | Дизельное топливо | |||||
11421340 | Мазут | |||||
11421350 | Масла и газоконденсат | |||||
11421360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов | |||||
114214 | Прочие подакцизные товары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11421410 | Ювелирные изделия из золота, платины или серебра | |||||
11421420 | Прочие подакцизные товары | |||||
11422 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики | |||||
114221 | Алкогольная продукция | |||||
11422110 | Спирт этиловый | |||||
11422120 | Водка и ликероводочные изделия | |||||
11422130 | Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы | |||||
11422140 | Вина | |||||
11422150 | Коньяки | |||||
11422160 | Вино игристое, включая шампанское | |||||
11422170 | Пиво расфасованное | |||||
11422180 | Пиво нефасованное | |||||
11422190 | Виноматериалы | |||||
114222 | Табачные изделия | |||||
11422210 | Табачные изделия с фильтром | |||||
11422220 | Табачные изделия без фильтра | |||||
11422230 | Сигары и сигариллы | |||||
11422290 | Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного | |||||
114223 | Нефтепродукты | |||||
11422310 | Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины | |||||
11422320 | Топливо реактивное | |||||
11422330 | Дизтопливо | |||||
11422340 | Мазут | |||||
11422350 | Масла и газоконденсат | |||||
11422360 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов | |||||
114224 | Прочие подакцизные товары | |||||
11422410 | Прочие подакцизные товары | |||||
1146 | Налоги за пользование недрами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11441 | Бонусы | |||||
114411 | Горючие полезные ископаемые | |||||
11441110 | Нефть | |||||
11441120 | Газы горючие | |||||
11441130 | Уголь | |||||
11441190 | Прочие горючие полезные ископаемые | |||||
114412 | Металлические полезные ископаемые | |||||
11441210 | Благородные металлы | |||||
11441220 | Ртуть | |||||
11441230 | Сурьма | |||||
11441240 | Олово, вольфрам | |||||
11441290 | Прочие металлы, не классифицированные выше | |||||
114413 | Неметаллические полезные ископаемые | |||||
11441310 | Облицовочные камни | |||||
11441320 | Песок строительный | |||||
11441330 | Гипс | |||||
11441340 | Известняк, строительный камень | |||||
11441350 | Цветные камни (самоцветы) | |||||
11441390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше | |||||
114414 | Подземные воды | |||||
11441510 | минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды | |||||
11441520 | минеральные воды для бальнолечения | |||||
11441530 | термальные воды для отопления | |||||
11441540 | воды питьевые и технические | |||||
11462 | Роялти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
114421 | Горючие полезные ископаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11442110 | Нефть | |||||
11442120 | Газы горючие | |||||
11442130 | Уголь | |||||
11442190 | Прочие горючие полезные ископаемые | |||||
114422 | Металлические полезные ископаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11442210 | Благородные металлы | |||||
11442220 | Ртуть | |||||
11442230 | Сурьма | |||||
11442240 | Олово, вольфрам | |||||
11442290 | Прочие металлы, не классифицированные выше | |||||
114423 | Неметаллические полезные ископаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11442310 | Облицовочные камни | |||||
11442320 | Песок строительный | |||||
11442330 | Гипс | |||||
11442340 | Известняк, строительный камень | |||||
11442350 | Цветные камни (самоцветы) | |||||
11462390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше | |||||
114424 | Подземные воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11442410 | Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды | |||||
11442420 | Минеральные воды для бальнолечения | |||||
11442430 | Термальные воды для отопления | |||||
11462440 | Воды питьевые и технические | |||||
11442490 | Прочие подземные воды | |||||
115 | Налоги на международную торговлю и операции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1151 | Таможенные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11511 | Таможенные платежи с ввозимой продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11511100 | Импортная таможенная пошлина | |||||
11511200 | Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов | |||||
11511300 | Совокупный таможенный платеж | |||||
11512 | Таможенные платежи с вывозимой продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11512100 | Экспортная таможенная пошлина | |||||
11513 | Таможенные сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11513100 | Сборы с иностранных автоперевозчиков | |||||
11513200 | Сборы за таможенное оформление, таможенное сопровождение | |||||
11514 | Другие таможенные сборы и платежи | |||||
11514100 | Другие таможенные сборы и платежи | |||||
116 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1161 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11611 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11611100 | Прочие налоги и сборы республиканского бюджета | |||||
11611200 | Прочие налоги и сборы местного бюджета | |||||
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | |||||
121 | Взносы/отчисления на социальное обеспечение | |||||
1211 | Страховые взносы работников | |||||
12110100 | Страховые взносы работников | |||||
1212 | Страховые взносы работодателей | |||||
12120100 | Страховые взносы работодателей | |||||
1213 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью | |||||
12130100 | Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью | |||||
1214 | Страховые взносы, не распределенные по категориям | |||||
12140100 | Страховые взносы, не распределенные по категориям | |||||
122 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | |||||
1221 | Взносы/отчисления работников | |||||
12210100 | Взносы/отчисления работников | |||||
1222 | Взносы/отчисления работодателей | |||||
12220100 | Взносы/отчисления работодателей | |||||
1223 | Другие взносы/отчисления | |||||
12230100 | Другие взносы/отчисления | |||||
123 | Прочие доходы Социального фонда | |||||
1231 | Прочие доходы Социального фонда | |||||
12310100 | Прочие доходы Социального фонда | |||||
13 | Полученные официальные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
131 | Трансферты из-за границы | |||||
1311 | От правительств иностранных государств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13111 | От правительств иностранных государств | |||||
13111100 | Текущие | |||||
13111200 | Капитальные | |||||
1312 | От международных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13121 | От международных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13121100 | Текущие | |||||
13121200 | Капитальные | |||||
133 | Трансферты сектора государственного управления | |||||
1331 | Гранты местным бюджетам | |||||
13311 | Гранты местным бюджетам | |||||
13311100 | Категориальные гранты | |||||
13311200 | Выравнивающие гранты | 3 740,8 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 |
13311300 | Стимулирующие гранты | |||||
1332 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам | |||||
13321 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам | |||||
13321300 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета | |||||
13321400 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета | |||||
13321500 | Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов | |||||
14 | Неналоговые доходы | 8 180,0 | 1 477,4 | 1 834,0 | 2 077,9 | 2 790,7 |
141 | Доходы от собственности и проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1411 | Проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14111 | Проценты по депозитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14111100 | Проценты по депозитам Правительства, находящимся в Национальном банке КР | |||||
14112 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14112100 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам | |||||
1412 | Дивиденды и прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14121 | Дивиденды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14121100 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций | |||||
14122 | Прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14122100 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики | |||||
14122200 | Прибыль государственных предприятий | |||||
1415 | Арендная плата | 5 830,0 | 892,4 | 1 249,0 | 1 487,9 | 2 200,7 |
14151 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 325,0 | 32,5 | 65,0 | 97,5 | 130,0 |
14151100 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | |||||
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 325,0 | 32,5 | 65,0 | 97,5 | 130,0 |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 5 505,0 | 859,9 | 1 184,0 | 1 390,4 | 2 070,7 |
Плата за аренду земель | 1 130,0 | 162,9 | 309,0 | 255,9 | 402,2 | |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунтах | 800,0 | 129,9 | 243,0 | 156,9 | 270,2 |
14152200 | Плата за пользование пастбищными угодями | 330,0 | 33,0 | 66,0 | 99,0 | 132,0 |
14152300 | Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь селькохозяйственного производства | 0,0 | ||||
14152400 | Плата в местный бюджет от возмешения упущенной выгоды | 0,0 | ||||
14152500 | Плата за аренду отгонных пастбищ | 0,0 | ||||
14152600 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель | 4 375,0 | 697,0 | 875,0 | 1 134,5 | 1 668,5 |
14152700 | Плата за пользование лесными ресурсами и пользование природными объектами растительного, животного мира и грибами | 0,0 | ||||
14152800 | Плата за пользование водными ресурсами и водными объектами | 0,0 | ||||
14152900 | Прочие платежи за использование природных активов | 0,0 | ||||
14153 | Плата за аренду имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14153100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собствености | 0,0 | ||||
14153100 | Плата за загрязнение окружающей среды | 0,0 | ||||
14153900 | Плата за аренду прочего имущества | 0,0 | ||||
14154 | Плата за аренду нематериальных активов | 0,0 | ||||
14154100 | Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра | 0,0 | ||||
142 | Административные сборы, платежи и государственные услуги | 2 350,0 | 585,0 | 585,0 | 590,0 | 590,0 |
1422 | Административные сборы и платежи | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
14221 | Платежи | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
14211200 | Плата за аренду помещений зданий и сооружений находящихся в | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
14221200 | Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов | |||||
14221300 | Плата за право осуществления лотерейной деятельности | |||||
14221400 | Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств | |||||
14221500 | Плата за прохождение альтернативной службы и призывгого мобилизационного резерва | |||||
14221600 | Плата на развитие отрасли связи | |||||
14221700 | Плата за подбор, выдачу, продление и использование номиналов и/или полос РЧС | |||||
14221900 | Прочие платежи | |||||
14222 | Государственные пошлины | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14222100 | Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами | |||||
14222200 | Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции | |||||
14222300 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами | |||||
14222400 | Прочая государственная пошлина | |||||
14222500 | Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании | |||||
14223 | Единовременный декларационный платеж | |||||
14223100 | Единовременный декларационный платеж | |||||
14224 | Сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14224100 | Сбор за предоставление допуска автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении | |||||
14224200 | Сбор за вывоз мусора | |||||
14221800 | Сбор за парковку автотранспорта | |||||
14221900 | Прочие платежи и сборы | |||||
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 2 300,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
14231 | Медицинские услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14231100 | Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне | |||||
14231200 | Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне | |||||
14231300 | Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях | |||||
14231400 | Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах | |||||
14231500 | Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения | |||||
14231600 | Плата за оказание стаматологической помощи | |||||
14231700 | Плата за проведение дезинсекцационных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий | |||||
14231800 | Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной квоты) | |||||
14231900 | Плата за неклассифицированные медицинские услуги | |||||
14232 | Образовательные и культурные услуги | 2 300,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
14232100 | Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ) | |||||
14232200 | Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ-претендентов на получение документов особого образца | |||||
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах | |||||
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями | 2 300,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |
14232500 | Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций | |||||
14232600 | Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования | |||||
14232700 | Плата за показ театральных постановок | |||||
14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | |||||
14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги | |||||
14233 | Социальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14233100 | Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом | |||||
14233200 | Плата от выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и разрешения на работу | |||||
14233300 | Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале | |||||
14233400 | Плата за предоставление комнат для свиданий | |||||
14233500 | Плата за предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление лиц с ограниченными возможностями | |||||
14233600 | Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических изделий | |||||
14233900 | Плата за неклассифицированные социальные услуги | |||||
14234 | Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14234100 | Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги связи | |||||
14234200 | Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной | |||||
14234300 | Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых степеней и присвоения ученых званий | |||||
14234400 | Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и полиса | |||||
14234500 | Плата за потверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции, персонала и так далее | |||||
14234600 | Плата за предоставление сертификатов | |||||
14234700 | Плата за государственную регистрацию | |||||
14234900 | Плата за неклассифициованные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и другие | |||||
14235 | Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14235100 | Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов | |||||
14235200 | Плата за проведение внеплановых работ | |||||
14235300 | Плата за проведение экспертизы и исследований | |||||
14235400 | Плата за проведение тестирования и оценки знаний | |||||
14235500 | Плата за проведение анализа и обследования | |||||
14235600 | Плата за ветеринарный и клинический осмотр | |||||
14235900 | Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе | |||||
14236 | Предоставление информации и услуги печати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14236100 | Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций и диссертациям | |||||
14236200 | Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление статистической информации | |||||
14236300 | Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации | |||||
14236400 | Плата за организацию, проведение различных мероприятий | |||||
14236500 | Плата за выдачу документов во временное пользование | |||||
14236600 | Плата за оформление документов и документирование граждан | |||||
14236900 | Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати | |||||
14237 | Обеспечение безопасности и хранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14237100 | Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей | |||||
14237200 | Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений | |||||
14237300 | Плата за содержание животных в карантинном изоляторе | |||||
14237400 | Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств | |||||
14237500 | Плата за подготовку, прием и хранение документов | |||||
14237600 | Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам | |||||
14237700 | Плата за сопроводжение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ | |||||
14237900 | Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения | |||||
14238 | Другие виды услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14238100 | Плата за поставку воды водопользователям | |||||
14238200 | Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий | |||||
14238300 | Плата за реализацию древесины и посадочного материала | |||||
14238400 | Плата за классификацию темы по международной патентной классификации | |||||
14238500 | Плата за индексирование авторефератов диссертаций | |||||
14238600 | Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений | |||||
14238700 | Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга | |||||
14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг | |||||
14239 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14239100 | Отчисления взимаемые сверх цены продажи при приватизации | |||||
14239200 | Отчисления при разбронировании госматрезервов | |||||
14239300 | Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам | |||||
14239400 | Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе государственными и муниципальными учреждениями | |||||
14239500 | Отчисления выше/ниже стоящих учреждений | |||||
14239900 | Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг | |||||
143 | Штрафы, санкции, конфискации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1431 | Административные штрафы, санкции, конфискации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14311 | Административные штрафы, санкции, конфискации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14311100 | Административные штрафы | |||||
14311200 | Поступления от реализации выявленной контрабанды | |||||
14311300 | Поступления от реализации конфискованного имущества | |||||
14311400 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий | |||||
14311500 | Возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям | |||||
14311600 | Плата по возмещению экологического ущерба | |||||
1432 | Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам | |||||
14321 | Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам | |||||
14321100 | Штрафные санкции по основной задолженности | |||||
14321200 | Штрафные санкции по отсроченной задолженности | |||||
14321300 | Штрафные санкции по преемственной задолженности | |||||
144 | Добровольные трансферты, кроме грантов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1441 | Добровольные трансферты, кроме грантов | |||||
14411 | Текущие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14411100 | Текущая помощь | |||||
14412 | Капитальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14412100 | Капитальная помощь | |||||
145 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1451 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14511 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | |||||
14511900 | Прочие неналоговые доходы | |||||
14511300 | Курсовая прибыль/убыток | |||||
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | |||||
3 | Активы и обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | Нефинансовые активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3111 | Здания и сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31111110 | Продажа квартир | |||||
31113190 | Продажа прочих сооружений | |||||
311221 | Продажа механизмов и производственного оборудования | |||||
31412 | Несельскохозяйственные земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | |||||
31412110 | Продажа несельскохозяйственных земель (продажа муниц. собственности) | |||||
Продажа производственных сооружений | ||||||
Продажа прочих сооружений | ||||||
Продажа дерево | ||||||
Глава Сайдыкум айыл өкмөтү: Т.Жолдошов | ||||||
Начальник ФЭО: К.Абдыкадыров |